HaRman(ハーマン) 給湯器 エラーコード一覧
HaRman(ハーマン) 製給湯器の故障または不具合となった時の、エラーコードとその内容、処置を掲載しています。
お探しのエラーコードが見つからない場合など、エラーコードについてご不明点ございましたら、お気軽にご相談ください。
給湯器の寿命は、一般的に10年と言われています。
お探しのエラーコードが見つからない場合など、エラーコードについてご不明点ございましたら、お気軽にご相談ください。
給湯器の寿命は、一般的に10年と言われています。

| コード | 異常内容 | 処置方法 |
|---|---|---|
| 01 | 連続燃焼タイマーカウントアップ | 連続60分使用した場合>>>こちらも読んでみてください |
| 05 | 給気フィルターはずれ | 給気フィルターのはずれ、給気フィルターマイクロスイッチの開故障、電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 07 | 給気フィルター詰まり警告(運転継続) | 給気フィルター、燃焼ファンほこり詰まり、熱交換器詰まり、排気筒詰まり、COセンサーの異常または電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 10 | 残火検出(安全動作停止) | 残火の確認、入水温度の確認>>>こちらも読んでみてください |
| 11 | 燃焼異常(出力ダウン状態) | 給排気閉塞警告。燃焼ファンほこり詰まり、排気筒詰まり、熱交換器詰まりなど>>>こちらも読んでみてください |
| 12 | 点火不良 | ガス圧、ガス電磁弁、イグナイター、フレームロッド、ガス比例弁関係、または電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 13 | 立ち消え安全装置作動(炎非検知) | 途中消炎(失火)ガス圧、ガス電磁弁、フレームロッド、ガス比例弁関係、または電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 14 | 過熱防止装置作動 | 温度ヒューズ、ハイリミットスイッチ作動。熱交換器・燃焼室の穴あき・残火、逆火、水量センサー・ガス電磁弁・ガス比例弁の異常、または電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 16 | 出湯温度異常(給湯側高温検出) | ガス比例弁、給湯サーミスター、ミキシングサーミスタ、水量センサー、または電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 20 | 残火安全装置作動 | 残火安全装置(ハイリミットスイッチ)作動>>>こちらも読んでみてください |
| 31 | 入水サーミスター異常 | 入水サーミスタの誤配線、断線、ショート、コネクタ接触不良、または電装基板の異常。>>>こちらも読んでみてください |
| 32 | 出湯サーミスター異常 | 給湯サーミスタの断線、ショート、コネクタ接触不良、または電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 35 | ミキシングサーミスター異常 | ミキシングサーミスタの断線、ショート、コネクタ接触不良、または電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 38 | COセンサー異常 | COセンサー(COセンサー基板)の異常、電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 51 | 元ガス電磁弁開故障 | 元ガス電磁弁開故障、電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 59 | 燃焼不良 | 燃焼不良、電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 61 | 燃焼ファン異常 | 燃焼ファン(回転数パルス)の異常、コネクタ接続不良、または電装基板の異常。>>>こちらも読んでみてください |
| 65 | 水量調整弁(水比例弁)異常 | 水量調整弁(水比例弁)の異常、電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 70 | 電装基板異常 | マイコンのミキシングサーミスタポイントの半田不良(ピン浮き)>>>こちらも読んでみてください |
| 71 | ガス電磁弁駆動回路異常 | 電装基板内のガス電磁弁駆動回路の異常、ガス比例弁駆動回路の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 72 | 立ち消え安全装置作動(類似炎) | フレームロッドの異常、電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 73 | 電装基板設定異常 | 電装基板内の不揮発性メモリの異常。ヂップスイッチ・ガス種切替コネクタ・温調切替コネクタの確認>>>こちらも読んでみてください |
| 74 | 台所リモコン通信不良 | リモコンの異常、リモコンコードの異常>>>こちらも読んでみてください |
| 75 | 浴室リモコン通信不良 | リモコンの異常、リモコンコードの異常>>>こちらも読んでみてください |
| 76 | リモコン線通信不良 | リモコンの異常、リモコンコードの異常>>>こちらも読んでみてください |
| 90 | 燃焼異常 | 給気フィルター、燃焼ファンほこり詰まり、熱交換器詰まり、排気筒詰まり、電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 98 | 異常COの検出(停止) | エラー13が3回続いた場合>>>こちらも読んでみてください |
| 99 | 燃焼異常(機器停止) | エラー10が50時間を越えた場合>>>こちらも読んでみてください |
| 15 | ふろアダプター閉塞 | ふろ配管閉塞または電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 25 | 出湯温度異常(給湯側高温検出) | ガス比例弁、給湯サーミスター、ミキシングサーミスタ、水量センサー、または電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 30 | 水流スイッチ異常 | 水流スイッチの短絡、電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 33 | サーミスターの誤配線 | サーミスターの誤配線または電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 34 | 入水サーミスター異常 | 入水サーミスタの誤配線、断線、ショート、コネクタ接触不良、または電装基板の異常。>>>こちらも読んでみてください |
| 54 | 追いだきバルブ、注湯電磁弁、切替弁異常 | 追いだきバルブ、注湯電磁弁、切替バルブまたは電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 56 | バイパス電磁弁異常 | バイパス電磁弁の動作の異常、電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 66 | 燃焼不良 | 燃焼不良、電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 002 | 試運転時浴槽に残水あり。水位設定不良 | 試運転時に残水あり、電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 011 | 給湯・風呂連続運転 | 給湯側の連続運転>>>こちらも読んでみてください |
| 012 | 風呂連続運転 | 風呂側の連続運転>>>こちらも読んでみてください |
| 032 | 自動注湯積算流量カウントアップ | 浴槽水栓の確認、ふろ水流スイッチ故障、ふろポンプ故障、コネクタ接続不良、ふろ配管の不良>>>こちらも読んでみてください |
| 030 | 浴槽排水栓ぬけ、浴槽あふれ | 排水栓閉め忘れ、水位センサー異常、ふろ水流スイッチのOFF故障、電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 043 | 暖房渇水検知 | 暖房水なし、補給水バルブの故障、配管漏水>>>こちらも読んでみてください |
| 052 | ポンプ空回り | 風呂水流スイッチOFF故障、ポンプロックまたは回転Dせず、電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 101 | 給湯残火検出 | 給湯残火、入水温度の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 102 | 燃焼ファン埃詰まり警告 | 燃焼ファンの埃詰まり、排気筒詰まり、熱交換器詰まり等>>>こちらも読んでみてください |
| 103 | ふろ燃焼異常 | 風呂燃焼ファンの埃詰まり、熱交換器詰まり等>>>こちらも読んでみてください |
| 111 | 暖房燃焼異常 | 燃焼ファンの埃詰まり、熱交換器詰まり等>>>こちらも読んでみてください |
| 112 | 給湯・お湯張り・追いだき不着火 | ガス圧、ガス電磁弁、イグナイタ、フレームロッド、ガス比例弁関係、または電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 113 | ふろ不着火 | ガス圧、ガス電磁弁、イグナイタ、フレームロッド、ガス比例弁関係、または電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 121 | 暖房不着火 | ガス圧、ガス電磁弁、イグナイタ、フレームロッド、ガス比例弁関係、または電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 122 | 給湯・お湯張り・追いだき立ち消え安全装置作動 | ガス圧、ガス電磁弁、フレームロッド、ガス比例弁関係、または電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 123 | 暖房立ち消え安全装置作動 | ガス圧、ガス電磁弁、フレームロッド、ガス比例弁関係、または電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 140 | 温度過昇。ハイリミットスイッチ、温度ヒューズ作動 | 熱交換器、燃焼室の穴あき・残火、逆火、水量センサー・ガス電磁弁・ガス比例弁の異常、または電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 161 | 給湯側高温検出 | ガス比例弁、給湯サーミスタ、ミキシングバルブ、水量センサまたは電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 162 | 風呂側高温検出 | ガス比例弁、ふろ往きサーミスタ、ふろ戻りサーミスタまたは電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 163 | 暖房湯温コントロール不能(自動試運転時) | 暖房回路故障、暖房熱動弁の故障>>>こちらも読んでみてください |
| 173 | 暖房回路漏水検知(少量) | 暖房配管系統の漏水>>>こちらも読んでみてください |
| 200 | 給湯残火安全装置作動 | 給湯残火・ふろ空だき安全装置(ハイリミットスイッチ)作動、コネクタ接続不良>>>こちらも読んでみてください |
| 200 | ふろ空だき安全装置作動 | 給湯残火・ふろ空だき安全装置(ハイリミットスイッチ)作動、コネクタ接続不良>>>こちらも読んでみてください |
| 252 | 風呂水流スイッチ異常 | 風呂水流スイッチのON故障>>>こちらも読んでみてください |
| 300 | F点サーミスタ異常 | F点サーミスタの断線、ショート、コネクタ接続不良>>>こちらも読んでみてください |
| 301 | 給湯側サーミスタの誤配線 | 給湯側サーミスタの誤配線、または電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 311 | 給湯サーミスタ異常 | 給湯サーミスタの断線・短絡。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 312 | ふろ入水サーミスタ異常 | ふろ入水サーミスタの断線・短絡。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 313 | 暖房低温サーミスタ異常 | 暖房低温サーミスタの断線・短絡。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 321 | 給水サーミスタ異常 | 給水サーミスタの断線・短絡。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 322 | ふろ出湯サーミスタ異常 | ふろ出湯サーミスタの断線・短絡。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 323 | 暖房高温サーミスタ異常 | 暖房高温サーミスタの断線・短絡。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 331 | 給湯缶体サーミスタ異常 | 給湯缶体サーミスタの断線・短絡。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 342 | 風呂戻りサーミスタ異常 | ふろ戻りサーミスタの断線・短絡。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 351 | ミキシングサーミスタ異常 | ミキシングサーミスタの断線・短絡。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 352 | 風呂往きサーミスタ異常 | ふろ往きサーミスタの断線・短絡。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 391 | 給湯バーナセンサ異常 | 給湯バーナセンサの断線・短絡。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 392 | ふろバーナセンサ異常 | ふろバーナセンサの断線・短絡。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 393 | 暖房バーナセンサ異常 | 暖房バーナセンサの断線・短絡。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 411 | 給湯水量センサ異常 | 給湯水量センサの故障、コネクタの接触不良>>>こちらも読んでみてください |
| 412 | 注湯水量センサ異常 | 注湯水量センサの故障、コネクタの接触不良>>>こちらも読んでみてください |
| 432 | 水位センサ異常 | 水位センサの異常。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 433 | 暖房水位電極異常 | 暖房水位電極の不良、断線、ショート、コネクタ接触不良>>>こちらも読んでみてください |
| 510 | 元ガス電磁弁開故障 | 元ガス電磁弁開故障。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 541 | お湯張り電磁弁異常 | 断水、風呂配管詰まり。お湯張り電磁弁の閉故障。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 542 | ホッパー排水電磁弁異常 | ポッパー排水電磁弁異常。ポッパー水位電極異常。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 543 | 暖房回路漏水検知(多量) | 暖房配管系統の漏水、補給水電磁弁の故障、水元栓確認>>>こちらも読んでみてください |
| 562 | ふろ自動注湯流量異常 | 注湯電磁弁の異常、断水>>>こちらも読んでみてください |
| 563 | 暖房熱動弁異常(自動試運転時) | 暖房熱動弁の故障、断線、コネクタ接触不良>>>こちらも読んでみてください |
| 572 | 二方弁異常 | 二方弁異常。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 590 | 逆火検出 | 燃焼ファンの異常。排気閉塞。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 610 | 燃焼ファン回転数異常 | 燃焼ファンの異常。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 611 | 給湯燃焼ファン異常 | 給湯燃焼ファン回転、回転数異常、コネクタ接続不良、電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 612 | ふろ燃焼ファン異常 | ふろ燃焼ファン回転、回転数異常、コネクタ接続不良、電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 613 | 暖房燃焼ファン異常暖房 | 暖房燃焼ファン回転、回転数異常、コネクタ接続不良、電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 632 | ふろ水流スイッチ異常 | ふろポンプ故障、ふろ水流スイッチ故障、コネクタ接触不良、ふろポンプ呼び水なし、浴槽残水あり、ふろ配管不良>>>こちらも読んでみてください |
| 643 | 暖房ポンプ異常 | 暖房ポンプ回転数異常、暖房熱動弁ON故障、コネクタ接触不良、電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 651 | 水量調整弁異常 | 水量調整弁リミッタの故障、コネクタ接触不良>>>こちらも読んでみてください |
| 661 | ミキシングバルブ異常 | ステッピングモータ異常。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 700 | 電装基板異常 | マイコンのサーミスタポートピンの半田不良(ピン浮き)>>>こちらも読んでみてください |
| 710 | 電装基板異常 | (1)元ガス電磁弁駆動用のセーフティトランジスタ(SVTr)故障 (2)ガス電磁弁駆動用の水量ONトランジスタ(WATTr)故障 (3)電磁弁駆動用のトランジスタアレイ(TRA)故障 (4)比例弁駆動回路の異常 (5)マルチブレクサ回路の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 720 | 類似火炎有り | フレームロッドの異常。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 721 | 給湯立ち消え安全装置回路異常 | フレームロッドの異常。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 722 | ふろ立ち消え安全装置回路異常 | フレームロッドの異常。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 723 | 暖房立ち消え安全装置回路異常 | フレームロッドの異常。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 730 | 不揮発生メモリ異常 | 不揮発生メモリ(電装基板)の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 733 | Eコン地絡 | Eコン電線の確認、低圧電線の確認>>>こちらも読んでみてください |
| 740 | 台所リモコン通信不良 | リモコンの異常。リモコンコードの接続異常>>>こちらも読んでみてください |
| 750 | 浴室リモコン通信不良 | リモコンの異常。リモコンコードの接続異常>>>こちらも読んでみてください |
| 760 | 2心(リモコン)通信不良 | リモコンの異常。電装基板の異常>>>こちらも読んでみてください |
| 763 | インテリジェント通信不良(自動試運転時) | インテリジェント通信ラインの確認>>>こちらも読んでみてください |
| 901 | 給湯燃焼異常(バーナセンサ高温検知) | 給湯燃焼異常、給排気缶体閉塞、給湯バーナセンサの故障>>>こちらも読んでみてください |
| 902 | ふろ燃焼異常(バーナセンサ高温検知) | ふろ燃焼異常、給排気缶体閉塞、ふろバーナセンサの故障>>>こちらも読んでみてください |
| 903 | 暖房燃焼異常(バーナセンサ高温検知) | 暖房燃焼異常、給排気缶体閉塞、暖房バーナセンサの故障>>>こちらも読んでみてください |
| 991 | 燃焼ファン埃詰まり異常 | 101点滅の状態で燃焼時間が50時間を超えた場合。給排気缶体閉塞>>>こちらも読んでみてください |
| 992 | ふろ燃焼異常 | 給排気缶体閉塞、ふろ燃焼異常>>>こちらも読んでみてください |
| 993 | 暖房燃焼異常 | 暖房燃焼異常、給排気缶体閉塞>>>こちらも読んでみてください |
| 00H | 暖房試運転中 | >>>こちらも読んでみてください |
| 00F | 水張終了(暖房試運転チェック終了) | >>>こちらも読んでみてください |
| LLL | ふろ自動試運転水位設定終了 | ガス未開栓時の初期電源投入時自動運転または試運転終了>>>こちらも読んでみてください |
給湯器の寿命は「10年」と言われています。
修理のご依頼は、直接メーカーへお願いします。一方で、給湯器の寿命は10年と言われております。同期間ほど使用されているのであれば、費用対効果を考え、新しいものと交換される方が、専門業者としてオススメいたします。
【ハーマン窓口】
TEL:0120-38-8180/(携帯電話)0570-064-780
TEL:0120-38-8180/(携帯電話)0570-064-780



